Toyota 4Runner – M&E
Vive la experiencia 4Runner
Para vivir las mejores aventuras solo y en familia, es que Toyota sorprende con la New 4Runner.
Con su imponente nuevo diseño, la Four Runner cuenta con Carrocería de deformación programada (GOA), 8 air bag a bordo, Sistemas de frenos ABS, con mando Electrónico EBD, Control de Tracción y Sistema de Control de Estabilidad, entre otros.
Si quieres disfrutar en familia o con amigos, este SUV es lo que estabas buscando para compartir los mejores momentos de un agradable viaje.
Para más información visite: www.mye.cl
| MECÁNICA | |||||
| Motor | |||||
| 2.7 litros, DOHC 16 válvulas, EFI VVT-I 4 cil. 157 hp a 5200 rpm/178 lb. -pies a 3800 rpm | ![]() |
||||
| 4.0 litros, DOHC, 24 válvulas, EFI VVT-i V6 270 hp a 5600 rpm/6\278 lb.-pies a 4400 rpm | ![]() |
||||
| Índice de emisión | |||||
| LEV-II | ![]() |
||||
| Ignición | |||||
| Electrónica, con sistema de Ignición Directa de Toyota (TDI) | ![]() |
||||
| Transmisión | |||||
| Automática de 4 velocidades electrónicamente controladas con inteligencia (ECT-i) | ![]() |
||||
| Automática de 5 velocidades electrónicamente controladas con inteligencia (ECT-i) con modo de cambio secuencial | ![]() |
||||
| Carrocería | |||||
| Carrocería sobre estructura de construcción reforzada | ![]() |
||||
| Suspensión | |||||
| Resortes en espiral delantera independiente de doble enlace con barra estabilizadora; suspensión trasera de 4 enganches con resortes en espiral, barra lateral para la suspensión lateral, y barra estabilizadora | ![]() |
||||
| Dirección | |||||
| De piñón y cremallera con asistencia eléctrica variable y detección de velocidad del motor (VFC) | ![]() |
||||
| Diámetro de giro, de acera a acera (pies.) | 37.4 | ||||
| Frenos | |||||
| Frenos de disco ventilado en las 4 ruedas con asistencia electrónica y sistema de Frenos Antibloqueo en las 4 ruedas (ABS), 4 pistones de freno por delante, Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD) y Asistencia al Freno [1] | ![]() |
||||
| PESO Y CAPACIDADES | |||||
| Peso límite (lb.) | 4400 | ||||
| Clasificación de combinación de peso bruto (GVWR) (lb.) | 6100 | ||||
| Capacidad de remolque [2] [3](lb.) | 5000 | ||||
| Volumen de carga [4] (pies cú.) detrás de la primera / segunda fila de asientos | 89.7/47.2 | ||||
| Volumen de carga [4] (pies cú.) detrás de la primera / segunda fila de asientos (con la cubierta corredera) | 88.8/46.3 | ||||
| Volumen de carga [4] (pies cú.) detrás de los asientos delantero / segunda fila / traseros | 88.8/46.3/9.0 | ||||
| Tanque de combustible (gal.) | 23.0 | ||||
| NEUMÁTICOS | |||||
| Medida – Estandar | |||||
| P265/70 R17 | ![]() |
||||
| P245/60 R20 | ![]() |
||||
| Tipo | |||||
| Para barro y nieve | ![]() |
||||
| De repuesto | |||||
| Tamaño normal, montada debajo de la carrocería | ![]() |
||||
| MPG | |||||
| Millas por galón [5] (ciudad/carretera/combinado) | 17/23/19 | ||||




Awesome setup, thanks for the help. This helped me big time with my decision.